Zum Hauptinhalt springen

[€/t]

W.Nr. Stahlsorte Stranggegossene Stangenstahl Walzdraht Blankstahl
1.0038 S235JR 6 6 8
1.0050 E295/St 50-2 6 6 8
1.0060 E335/St 60-2 6 6 8
1.0070 E360 16 17 21
1.0213 C8C/QST34-3 7 7 9
1.0234 Qst.38-3 (C15C) 7 7 9
1.0303 C4C/QST32-3, C9D 7 7 9
1.0402 C22(1.0402), C22R(1.1149), C22E(1.1151) 7 7 9
1.0460 P250GH/C22.8 7 7 9
C35 (1.0501) C35E (1.1181) 7 7 9
1.0495 21Mn5 16 17 21
1.0546 S355NL, P355NL, P355NH (1.0565) 15 16 17 21
1.0553 S355J0 15 16 17 21
1.0566 T STE 355 16 17 21
1.0569 QSt52-3 16 17 21
S355J2(1.0577), S235J0(1.0114), S235J2(1.0117) 15 16 17 21
1.0580 E355 16 17 21
1.0715 11SMn30, 9SMn28 16 17 21
1.0726 35S20 16 17 21
1.0727 46S20, 45S20 16 17 21
1.0762 44SMn28 16 17 21
1.1121 C10E(1.1121), C10C(1.0214) 7 7 9
1.1141 C15E(1.1141), C15R(1.1140) 7 7 9
EA1K 15 16 17 21
1.1173 30Mn5 16 17 21
1.1180 C35 RCR 7 7 7 9
1.1191 C45E 7 7 7 9
ER7CAFMOD1 7 7 7 9
R73 7 7 7 9
R73CAF 7 7 7 9
R6 8
R7 8
1.1193 Cf45 7 7 9
1.1201 C45R(1.1201), C45(1.0503), C40(1.1189), C40E(1.1186), CK45(1.1201) 7 7 7 9
C45R-MODCRMO 74 77 95
1.1203 C55 (C55E,C55R,C48,C53,C50E) 16 17 21
R8 6
ER7CAF 15 16 17 21
1.1213 CF53/CF53X10 16 17 21
1.1213 CF53X20 16 17 21
1.1219 C56E2, S55C-LS 16 17 21
1.1221 C60E(1.1221), C60(1.0601), C60R(1.1223) 16 17 21
1.1242 C70D2 16 17 21
1.1302 30MnVS6 34 35 44
30MnVS6+Ti 44 46 57
1.1303 38MnVS6 36 37 46
1.2208 31CrV2 (31CrV3) 79 82 102
1.3505 100Cr6 62 64 80
1.3520 100CrMnSi6-4 74 77 95
1.3531 16CrNiMo6 482 500 622
1.3536 100CrMo7-3 209 217 270
1.3537 100CrMo7 159 165 205
1.5023 38Si7 24 25 31
1.5122 37MnSi5 28 29 36
1.5131 50MnSi4 29 30 37
1.5217 20MnV6 32 33 41
1.5231 38MnSiVS5 30 31 39
C38mod 28 30 31 39
1.5232 27MnSiVS6 33 34 43
1.5415 16Mo3 (15Mo3) 172 178 222
1.5508 22B2 16 17 21
1.5526 30MnB4+TI,30MnB4 16 17 21
1.5531 30MnB5 16 17 21
1.5535 23MnB4 16 17 21
1.5752 15NiCr13 (14NiCr14) 544 564 702
1.5810 18NiCr5-4 291 302 375
1.5918 17CrNi6 303 314 391
1.5920 18CrNi8 381 395 491
1.6522 20NiCrMo2, 8620H 231 240 298
1.6540 23MnNiCrMo5-3 231 240 298
1.6541 23MnNiCrMo5-2 229 237 295
1.6566 17NiCrMo6-4 324 336 418
1.6580 30CrNiMo8 617 640 796
1.6582 34CrNiMo6 396 421 437 543
1.6587 18CrNiMo7-6 439 467 484 602
1.6758 23MnNiMoCr5-4 491 509 633
1.7015 15Cr3 36 37 46
1.7016 17Cr3 37 38 48
1.7027 20Cr4 39 40 50
1.7033 34Cr4(S4) 46 48 59
1.7035 41Cr4(S4) 46 48 59
1.7076 32CrB4 49 51 63
1.7077 36CrB4 49 51 63
1.7102 54SiCr6, 55SiCr 50 52 65
1.7131 16MnCr5(S5) 48 50 62
1.7147 20MnCr5(S5),20MnCrB5 58 60 75
1.7147 16/20MnCr5(S5) 58 60 75
1.7160 16MnCrB5 48 50 62
1.7176 55Cr3 39 40 50
1.7177 60CR3 38 39 49
1.7182 27MnCrB5/35KBW 35 36 45
1.7185 33MnCrB5 35 36 45
1.7218 25CrMoS4, 25CrMo 168 174 217
1.7220 34CrMoS4, 34CrMo 168 174 217
1.7225 42CrMo4 158 168 174 217
1.7227 42CrMoS4, 40CrMo4 158 168 174 217
43CrMo4 184 196 203 253
1.7228 50CrMo4 168 174 217
1.7321 20MoCr4, 20MoCrS4 275 285 355
1.7325 25MoCr4 283 293 365
1.7335 13CrMo4-5 314 326 405
1.7380 10CrMo9-10 613 636 791
1.7701 52CrMoV4 184 191 237
1.7707 30CrMoV9 219 227 283
1.7711 40CrMoV4-6 267 277 344
1.8153 60SiCrV7 96 100 124
1.8159 51CrV4, 50CrV4 66 68 85
1.8161 58CrV4 65 67 84
1.8519 31CrMoV9 206 219 227 283
1.8550 34CrAlNi7-10 345 358 445
18NiCrMo5 324 336 418
21NiCrMo5 324 336 418
40NiCrMo7, SAE 4340 416 431 537
39NiCrMo3 265 275 342
20CrNi4, 19CrNi5 155 161 200
16CrNi4, 16CrNiS4 155 161 200
16NiCr4, 16NiCrS4 155 161 200
EN 355 534 554 689
TL 1356 16 17 21
TL 1427 34 35 44
TL 1438 37 38 48
TL 4221 49 51 63
TL 4227 51 53 66
TL 4521 518 537 668
TL4521MOD 552 572 712
V2905 20 21 26
V2906 21 22 27
ZF1 300 311 387
ZF1A 467 484 602
ZF34C 28 29 36
ZF6 46 48 59
ZF50 7 7 7 9
ZF59 41 43 53
ZF60M 16 17 21
ZF7 55 57 71
ZF7B 55 57 71
4140 186 193 240
C15F+Svk 45 47 58
30Cr2V 94 97 121
38Cr2V 98 102 126
60SiCr8 68 71 88
C50E26C 46 48 59
C50E83C 84 87 108
4319 359 372 463
8219 99 103 128
8319 99 103 128
S53 19 20 25
50S2 20 21 26
WSTE 355+CE 15 16 17 21
42CrMo4 Mod 217
42CrMo4-NIC 217
42CrMo4-LB 158
E.R9.3 9
R9 10
E.R8.3 9
ER8 9
BR 10
MK-J2 54 56 70
CQ35 17 18 22
SAE 1548mod 18 19 23
38MnS6 45 47 58
S48C 17 18 22
38MnVS5 41 43 53
46Cr4 23
EA1N 16 17 21
1035 7 7 9
Class A specif. VD 6105,VD 6173 30
Class B specif. VD 6071 12
Class B specif. VD 6170 39
Class C 18
Class C Mod2 19
Class C UCS 19
EA1N (LEG) 33
C64M-ICE 18
A105 15 16 17 21
33MnCrB5-2ModNi 188 195 243
A485-2-N40, TMS75-7SC2 97 101 125
19MNB4MOD 175 181 226